Explore exotic places with our Mountaineering, Trekking, Cultural Tours and Ski Adventure Trips
+92 333 9881713
climb@adventureguide.com.pk
Mountains list of Karakoram, HinduKush and the Himalayas Pakistan
We at Alpine Adventure Guide offer you a large peaks name in Karakoram which you can climb. If you are planning to organize a fishing peak climbing in the Karakoram, Hindu Kush or the Himalayas, or A trekking programs in the high ranges of northern Pakistan, we are there to assist you with all necessary preparations. You have a choice either to go on any of our readymade programs or ask us for a la carte itinerary. Here below are a few examples of our proposed Peaks name.
Mountains List ranging from 7000 meters to 8 611 meters:
NO | PEAK | HEIGHT | RANGE | GROUP | DISTRICT |
1 | K2/Chogori | 8611 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
2 | Nanga Parbat | 8125 m | Himalaya | Diamir | Diamir |
3 | Gasherbrum I / Hidden Peak | 8068 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
4 | Broad Peak /Falchan Kangri | 8047 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
5 | Gasherbrum II | 8035 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
6 | Gasherbrum III | 7952 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
7 | Gasherbrum IV | 7925 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
8 | Distaghil Sar Main | 7885 m | Karakoram | Hisper | Gilgit |
9 | Kunyang Chhish Main | 7852 m | Karakoram | Hisper | Gilgit |
10 | Masherbrum K1 | 7821 m | Karakoram | Hushe | Gilgit |
11 | Rakaposhi/Domani | 7788 m | Karakoram | Bagrot | Gilgit |
12 | Batura I | 7785 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
13 | Distaghil Sar II | 7600 m | Karakoram | Hisper | Gilgit |
14 | Kanjut Sar I | 7600 m | Karakoram | Hisper | Gilgit |
15 | Masherbrum W | 7750 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
16 | Saltoro Kangri I | 7742 m | Karakoram | Saltoro | Gaunche |
17 | Batura III | 7729 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
18 | Trivor Peak | 7720 m | Karakoram | Hisper | Gilgit |
19 | Tirich Mir | 7708 m | Hindukush | Hindu Kush | Chitral |
20 | Chogolisa peak | 7665 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
21 | Yukshin Garden Sar | 7641 m | Karakoram | Hisper | Gilgit |
22 | Kunyang Chhich S | 7620 m | Karakoram | Hisper | Gilgit |
23 | Shishpar Sar | 7611 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
24 | Batura IV | 7594 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
25 | Skyang Kangri I | 7544 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
26 | Batura V | 7531 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
27 | Yakshin Garden I | 7530 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
28 | Tirich Mir W II | 7500 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
29 | Skyang Kangri II | 7500 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
30 | Kunyang Chhish W | 7500 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
31 | Noshaq peak | 7492 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
32 | Pumari Chhish W | 7492 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
33 | Passu peak M | 7478 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
34 | Muchu Chhish | 7453 m | Karakoram | Batura Muztagh | Gigit |
35 | Malubiting W | 7453 m | Karakoram | Haramosh | Gilgit |
36 | Pumari Chhish N | 7440 m | Karakoram | Hisper | Gilgit |
37 | Yaghil Dome S | 7440 m | Karakoram | Hisper | Gilgit |
38 | Sia Kangri I N | 7422 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
39 | Haramosh I | 7409 m | Karakoram | Haramosh | Gilgit |
40 | Istro-Nal Main | 7403 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
41 | Tirich Mir West III | 7400 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
42 | Kunyang Chhish E | 7400 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
43 | Pumari Chhish S | 7400 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
44 | Yazghil Dome N | 7400 m | Karakoram | Hisper | Gilgit |
45 | Ultar Sar I | 7388 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
46 | Sherpi Kangri I Main | 7380 m | Karakoram | Saltoro | Gaunche |
47 | Istro-Nal (North I) | 7373 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
48 | Istro-Nal (North II) | 7372 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
49 | Sherpi Kangri II | 7370 m | Karakoram | Saltoro | Gaunche |
50 | Istro-Nal (North III) | 7365 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
51 | Skil Burm | 7360 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
52 | Skyng Kangri M | 7357 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
53 | Karun Kuh | 7350 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
54 | Kunyang Chhish W | 7350 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
55 | Pumari Chhish S | 7350 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
56 | Saragharar Main | 7349 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
57 | Skyang Kangri W | 7345 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
58 | Momhil Sar/Peak 7 | 7343 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
59 | Saraghrar Central | 7330 m | Hindukush | Hindukush | Gilgit |
60 | Yutmaru Sar S | 7330 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
61 | Bojohagur Duanasir | 7329 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
62 | Sia Kangri II/E | 7325 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
63 | Yazghil Domes S | 7324 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
64 | Gasherbrum V | 7321 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
65 | Kunyang Chish SE | 7320 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
66 | Malanghutti | 7320 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
67 | Baltoro Kangri I | 7312 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
68 | Ultar Sar II | 7310 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
69 | Saragharar S | 7307 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
70 | Istro Nal South | 7303 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
71 | Saraghrar NW | 7300 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
72 | Baltoro Kangri III | 7300 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
73 | Urdok I | 7300 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
74 | Malubiting NW | 7300 m | Karakoram | Haramosh | Gilgit |
75 | Yazghil Domes N | 7300 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
76 | Sherpi Kangri III | 7300 m | Karakoram | Siachen | Gaunche |
77 | Malubiting Central | 7291 m | Karakoram | Haramosh | Gilgit |
78 | Rakaposhi E | 7290 m | Karakoram | Bagrot | Gilgit |
79 | Savoia Kangri | 7286 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
70 | Baintha Brak/Orge | 7285 m | Karakoram | Panmah | Skardu |
71 | Passu Peak | 7284 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
72 | Yatmaru Sar | 7283 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
73 | K – 6 | 7282 m | Karakoram | Siachen | Gauncha |
74 | Istro Nal West II | 7280 m | Hidukush | Hindukush | Chitral |
75 | Baltoro Kangri III | 7280 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
76 | Istro Nal Northwest | 7276 m | Hindukush | Hindukush | Citral |
77 | Golden Throne SE | 7275 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
78 | Golden Throne NW | 7274 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
79 | Diran Peak | 7273 m | Karakoram | Bagrot | Gilgit |
80 | Mustagh Tower E | 7273 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
81 | Sia Kangri IV Central | 7273 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
82 | Golden Throne NE | 7270 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
83 | Mustagh Tower W | 7270 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
84 | Golden Throne SE | 7265 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
85 | Baltoro Kangri V | 7260 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
86 | Saraghrar SW I | 7250 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
87 | Saraghrar SE I | 7208 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
88 | Lupghar Sar | 7200 m | Karakoram | Karakorum | Gilgit |
89 | Istro Nal X | 7200 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
90 | Saraghar SW II | 7200 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
91 | Urdok Kangri I | 7200 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
92 | Malubiting LC | 7200 m | Karakoram | Haramosh | Gilgit |
93 | Bularang Sar | 7200 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
94 | Lugpahur Sar MD | 7200 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
95 | Laupghar Sar E | 7200 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
96 | Pumar Kish South | 7200 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
97 | Mustagh Tower NW | 7180 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
98 | Kampir Dior | 7168 m | Karakoram | Batura | Gilgit |
99 | Karun Koh | 7164 m | Karakoram | Khunjerab | Gilgit |
100 | Hachindar Chish | 7163 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
101 | Yermanenbu Kangri | 7163 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
102 | Un Named/Masherbrum | 7163 m | Karakoram | Hushe | Gaunche |
103 | Un Named | 7150 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
104 | Depak | 7150 m | Karakoram | Siachen | Gaunche |
105 | Latok I | 7145 m | Karakoram | Panmah | Skardu |
106 | Kampir Dior | 7143 m | Karakoram | Batura Muztagh | Gilgit |
107 | Gasherbrum V | 7133 m | Karakoram | Boltoro | Skardu |
108 | ShaKawar | 7125 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
109 | Apsarasa S | 7117 m | Karakoram | Siachen | Gaunche |
110 | Koh Nadir Shah | 7116 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
111 | Udren Zom N | 7108 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
112 | Kunyang Chhish N | 7108 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
113 | Lagar Main | 7100 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
114 | Saraghrar SS | 7100 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
115 | Ghenta | 7100 m | Karakoram | Batura Mustagh | Gilgit |
116 | Lupghar II Central | 7100 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
117 | Yakshin Gardean I | 7100 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
118 | Sherpi Kangri | 7100 m | Karakoram | Siachen | Gaunche |
119 | Genta | 7090 m | Karakoram | Batura Muztagh | Gilgit |
120 | Urdok II | 7082 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
121 | Mandu PK | 7081 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
122 | Udren Zom Central | 7080 m | Hindu Kush | Hindu kush | Chitral |
123 | Chogolisa Kangri I | 7071 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
124 | Langar SE | 7061 m | Hindukush | Hindukush | Chitral |
125 | Pyramid/Thyor | 7058 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
126 | Udren Zom S | 7050 m | Hindu Kush | Hindu Kush | Chitral |
127 | Link Sar | 7041 m | Karakoram | Siachen | Gaunche |
128 | Sraghrar N | 7040 m | Hindukush | Hindu Kush | Chitral |
129 | Spantik peak | 7027 m | Karakoram | Haramosh | Skardu |
130 | Akber Chioh | 7020 m | Hindukush | Hindu Kush | Chitral |
131 | Chogolisa Kangri II | 7014 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
132 | Rakaposhi E | 7010 m | Karakoram | Bagrot | Gilgit |
133 | Malubiting E | 7010 m | Karakoram | Haramosh | Gilgit |
134 | Gasherbrum VI | 7004 m | Karakoram | Baltoro | Skardu |
135 | Sangemer Mar | 7000 m | Karakoram | Batura Muztagh | Gilgit |
136 | Lupghar Sar III E | 7000 m | Karakoram | Hispar | Gilgit |
137 | Chogolisa W Prupoo | 7000 m | Karakoram | Baltoro | Gaunche |
138 | Ghent III | 7000 m | Karakoram | Siachen | Gaunche |
139 | Kaberi Peak | 7000 m | Karakoram | Siachen | Gaunche |
140 | Laila Peak | 6986 m | Karakoram | Chogurunma | Skardu |
141 | Karun Kuh | 6977 m | Karakoram | Shimshal | Hunza |
142 | K-7 | 6934 m | Karakoram | Hushe Valley | Gaunch |
For further more assistance and information please feel free to contact us
We have more than a decade of experience in Adventure Tourism; Adventure Planning & Operation, which will guarantee smooth and delightful experience. Be it mountaineering expedition, Trekking, Jeep Safari, River rafting, Kayaking or a Ski tour. We are an experienced and reliable tour operator and offer a range of Mountaineering trekking services
Head Office: Olding Road Nang Soq Olding near electric complaint office, Skardu Baltistan, Pakistan.
Phone: +92 300 9780886
Whatsapp: +92 333 9881713
climb@adventureguide.com.pk
alpineadventure@yandex.com
© 2022 . All rights reserved. Alpine Adventure Guide Pakistan